| Επωνυμία: | xinlilai |
| Αριθμός Μοντέλου: | XLL-853101 |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 50 κομμάτια |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Σάκος για ταύρους+Καρτόνι |
| Όροι πληρωμής: | ΤΤ |
| Βασικά χαρακτηριστικά | Περιγραφή |
|---|---|
| Μαύρο | Το ITO Touch Panel έχει κομψό και σύγχρονο μαύρο σχεδιασμό, καθιστώντας το κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές και περιβάλλοντα. |
| Προσαρμόσιμη | Το ITO Touch Panel μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη, καθιστώντας το ένα ευπροσάρμοστο και προσαρμόσιμο προϊόν. |
| Υψηλή ευαισθησία | Με την προηγμένη τεχνολογία του, το ITO Touch Panel έχει υψηλή ευαισθησία που επιτρέπει την ακριβή και ευαίσθητη πρόσβαση με άγγιγμα. |
| Ανθεκτικό στις γρατζουνιές | Το ITO Touch Panel έχει σκληρότητα επιφάνειας 6H, καθιστώντας το εξαιρετικά ανθεκτικό σε γρατζουνιές και ζημιές. |
| Πολλαπλές επαφές | Το ITO Touch Panel υποστηρίζει έως και 10 σημεία αφής, επιτρέποντας σε πολλούς χρήστες να αλληλεπιδρούν με την οθόνη ταυτόχρονα. |
| Γλυκό | Το ITO Touch Panel έχει ομαλή επιφάνεια που παρέχει μια απρόσκοπτη εμπειρία αφής για τους χρήστες. |
| Διαρκής | Με τη δομή του από φιλμ και γυαλί ITO, το ITO Touch Panel είναι ένα ανθεκτικό και μακροχρόνιο προϊόν που μπορεί να αντέξει την έντονη χρήση. |
| Προηγμένη τεχνολογία | Το ITO Touch Panel χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία για να παρέχει υψηλής ποιότητας και ευαίσθητη εμπειρία αφής, καθιστώντας το αξιόπιστη επιλογή για διάφορες εφαρμογές. |
| Φιλικό προς τον χρήστη | Το ITO Touch Panel έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τον χρήστη, καθιστώντας το εύκολο και διαισθητικό στη χρήση για άτομα όλων των ηλικιών και καταστάσεων. |
| Τεχνικές παραμέτρους | Αξία |
|---|---|
| Θέρμανση αποθήκευσης | -30°C έως 80°C |
| Μέθοδος εισαγωγής | Δάχτυλο Ή Στυλό |
| Χρόνος απόκρισης | ≤ 10 ms |
| Σκληρότητα επιφάνειας | 6H |
| Δομή | ΙΤΟ Φόρμα + Γυαλί |
| Μέγεθος | 10.1 ίντσες |
| Διαφάνεια | ≥ 85% |
| Εφαρμογή | Βιομηχανικός έλεγχος, ιατρικός εξοπλισμός, σύστημα POS |
| Σημεία επαφής | 10 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως 70°C |
| Ανταπόκριση αφής | ≤ 10 ms |
| Προσαρμόσιμη | - Ναι, ναι. |
| Χρώμα | Μαύρο και Λευκό |
Το ITO Touch Panel είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, μεταξύ των οποίων: